¡Trabaje en un entorno que le permita ser productivo y rápido!
| Prestaciones del Entorno de Diseño |
FileMaker Pro® 5 |
4th Dimension® |
| Creación Automática de Formularios | Si | Si |
| Asistente de Formularios | Si Aplicar un modelo |
Si Aplicar una plantilla (Modelo) Modificar la plantilla con el asistente |
| Hojas de estilos para usar con formularios | No | Si Cambiar un atributo de la hoja de estilo actualiza automáticamente los objetos que lo utilicen en todos los formularios y tablas |
| Crear sus propias plantillas de formularios | No | Si Establecer Hojas de estilos, Familias de botones, Fondos, Atributos de texto para campos, etiquetas, títulos y más. |
| Librería de imágenes | Si | Si |
| Editor de imágenes | No | Si |
| Editor de menú | Limitado - Edición Developer elementos de menú no disponibles: Cambiar los nombres de los elementos de menú en Script Menu; Añadir elementos de clientes al menú ayuda | Completo- Creación de sus propios menús y barras de menú. |
| Editor de Listas | Si Nivel simple |
Si Jerárquico |
| Disposición en múltiples páginas | No | Si |
| Página de fondo | No | Si |
| Apariencia específica según plataforma | No | Si |
| Editor de estructura gráfico | No | Si |
| Vista de relaciones gráfica | No | Si |
| Crear una base de datos desde otro programa | Automático desde una hoja Excel o datos exportados | Crae una nueva base 4D desde una base SQL utilizando 4D Insider Creación automática de tablas y campos a través de importación de datos |
| Límites de Archivo/Tabla | 50 en monousuario 125 en Servidor |
255 |
| Límite tamaño base de datos | 2 GB incluyendo la estructura |
128 GB en segmentos de 2 GB solo para los datos |